Browse all 333 SWIFT/BIC codes registered in Ukraine.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| INFYUAU1 | INTERREGIONAL FINANCIAL COMPANY |
| INGBUAUK | JSC ING BANK UKRAINE |
| INLBUA22 | INTER-SERVIS-REGISTER LIMITED LIABILITY |
| INYPUAU2 | ROMEKS-INVEST INVESTMENT COMPANY |
| IPLLUAU2 | IP SECURITIES, LLC |
| IRSUUAUK | JSC SETTLEMENT CENTER |
| ISGLUA22 | INVESTMENT STANDARD GROUP LLC |
| ITDCUAU2 | LIMITED LIABILITY COMPANY DEPOSITARY- CONSULTING COMPANY INTELLECT- INVESTMENTS |
| ITLCUAU2 | GLOBAL IDC LLC |
| ITPRUAU2 | IC 'ITT-INVEST' PRJSC |
| IVILUA22 | INVEST INSITI, LLC |
| IVLCUAU2 | I-NVEST, LLC |
| JESLUAU2 | JEROME SECURITIES, LLC |
| JORCUA22 | UNITED REGISTRATION COMPANY LLC |
| JSCJUAU1 | PC BANK JSC |
| JSOTUAU1 | JOINT STOCK COMPANY TMM-BANK |
| JSOUUAU1 | JSB OLUMPIC UKRAINE |
| KHABUA2K | UKRSIBBANK |
| KIBBUA21 | JOINT-STOCK BANK 'INVEST-BANK UKRAINE' |
| KINOUAU2 | KINTO, LIMITED |
| KOOPUAUX | JOINT STOCK COMPANY 'COMMERCIAL INVESTMENT BANK' |
| KRBRUA22 | KREMIN' BROK,LLC |
| KRLLUA22 | KRAZ-CAPITAL, LLC |
| LCCPUAUU | LIMITED LIABILITY COMPANY 'COMMERCE CREDIT PROFIT' |
| LCFCUAU2 | LIMITED LIABILITY COMPANY 'FINANCIA L COMPANY 'KIEV INVEST CAPITAL' |
| LCSTUA22 | LIMITED LIABILITY COMPANY 'STOCK TRADING 'FIRST GLOBAL INITIATIVE' |
| LVIVUA2X | LVIV BANK |
| MABPUAU2 | PJSC 'MASTER BROK' |
| MAHNUA22 | MANAGEMENT TECHNOLOGIES, LIMITED |
| MAUGUA22 | MANAGEMENT TRADE TRADING LIMITED |
| MDTLUA22 | INTER- INDUSTRY DEPOSITORY CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY |
| MIFCUAUK | PROCREDIT BANK JOINT STOCK COMPANY |
| MLRBUA21 | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 'MELIOR BANK' |
| MOOJUA2Z | JSC 'MOTOR-BANK' |
| MTBAUA2D | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'MTB BANK' |
| MTLGUA2N | JOINT STOCK COMPANY 'METABANK' |
| MUNIUA22 | TASCOMBANK JSC |
| NADUUAUK | NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE |
| NALLUA22 | NAFTA-INVEST, LLC |
| NAVOUAU2 | NAVIGATOR-INVEST, LIMITED |
| NBUAUAU1 | NATIONAL BANK OF UKRAINE |
| NBUAUAUX | NATIONAL BANK OF UKRAINE |
| NERKUAU1 | NATIONAL ELECTRONIC REGISTRY OF UKRAINE |
| NOLCUAU2 | NOVAVEST, LIMITED LIABILITY COMPANY |
| NRALUA22 | LLC 'HP' AVERS' |
| NVMLUAU2 | NVP MAHISTR, LLC |
| ODBKUA21 | ODESSA BANK |
| OKCIUA2X | OKCI BANK, JSC |
| ONCAUAU2 | ON-LINE CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY (ONLINE CAPITAL LLC) |
| ONLCUA22 | ONIKS-IVA, LLC |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.