Browse all 53 SWIFT/BIC codes registered in Serbia.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| AAAARSBG | YETTEL BANK AD |
| AIKBRS22 | AIK BANKA AD |
| APIBRSBG | API BANK AD BEOGRAD |
| BACXRSBG | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. |
| BATSRS21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO A.D.VRANJE |
| BATSRSB1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH - EAST EUROPE DOO |
| BDDTRS22 | BROKERSKO DILERSKO DRUSTVO TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD |
| BKCHRSBG | BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD |
| BKCHRSBG | BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD |
| CABARS22 | HALKBANK A.D. BEOGRAD |
| CPTORSB1 | CAPITALONE A.D. |
| CRPKRSBB | CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AKCIONARSKO DRUSTVO, BEOGRAD |
| CSDERSB1 | CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING HOUSE |
| DBDBRSBG | BANCA INTESA AD, BEOGRAD |
| ERBKRSBG | EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD |
| ERBKRSBG | EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD |
| GIBARS22 | ERSTE BANK A.D. NOVI SAD |
| HAABRSBG | ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD |
| ILIBRSB1 | ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD |
| JMBNRSBG | ALTA BANKA A.D. BEOGRAD |
| KOBBRSBG | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD |
| LIKIRSBG | ADRIATIC BANK AD BEOGRAD |
| MRBNRSBG | MIRABANK A.D. BEOGRAD NOVI BEOGRAD |
| MSNSRS21 | MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRS21 | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRSBD | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| NBSRRSBG | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) |
| OPPBRS22 | 3 BANKA A.D. NOVI SAD |
| OPSARS21 | OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD |
| OTPVRS22 | OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD |
| PADORS22 | PAYSPOT DOO |
| PESTRS21 | PESTERBANKA |
| PIBBRS21 | BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) |
| PRCBRSBG | PROCREDIT BANK A.D. BELGRADE |
| RZBSRSBG | RAIFFEISEN BANK AD BELGRADE |
| SBPORSBG | POSTAL SAVINGS BANK JSC |
| SBPORSBG | POSTAL SAVINGS BANK JSC |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.