Browse all 412 SWIFT/BIC codes registered in Ecuador.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| CPMYECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO MONCAYO LTDA |
| CPOCECE1 | BANCO COOPNACIONAL S.A. |
| CPVAECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROMOCION DE VIDA ASOCIADA LTDA PROVIDA |
| CRCHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINCHI RUNA LTDA |
| CRCQECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAQUISILI LTDA. |
| CRDVECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE |
| CREHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA |
| CRGNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA |
| CRIHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN TIO LTDA |
| CRIYECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY |
| CRODECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DORADO LTDA |
| CROHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA |
| CRPUECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA |
| CRTDECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL |
| CRTHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAICANA LTDA |
| CSGAECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN GABRIEL LTDA |
| CSJGECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JORGE LTDA |
| CSJOECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE S.J. |
| CSJSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA |
| CSLSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALATE LTDA |
| CSMDECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MERCED LTDA |
| CSMNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTD |
| CSOGECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE GIRON |
| CSOSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA |
| CTENECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA |
| CVMUECE1 | CASA DE VALORES MULTIVALORES B.G. S.A. |
| DCVEECE1 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE SA |
| DEBNECE1 | BANCO DELBANK S.A. |
| DICDECEQ | BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. |
| DMIRECE1 | BANCO D-MIRO S.A. |
| EMEQECE1 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. |
| EPAPECE1 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SA |
| GUAYECEG | BANCO GUAYAQUIL S.A. |
| GUAYECEG | BANCO GUAYAQUIL S.A. |
| IESSECE1 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) |
| LITBECEF | BANCO DEL LITORAL S.A. |
| LOJBECEL | BANCO DE LOJA |
| MIEYECE1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| MIFZECE1 | MINISTERIO DE FINANZAS |
| MIGMECE1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA |
| MSAPECE1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA |
| MUATECE1 | ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO |
| MUAZECE1 | MUTUALISTA AZUAY |
| MUIMECE1 | MUTUALISTA IMBABURA |
| MUPIECEQ | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA |
| MUQUECE1 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| OACBECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABDON CALDERON LTDA |
| OACCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRECER WINARI LTDA |
| OACDECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES PRIMARIOS DEL COTOPAXI |
| OACIECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAGISTERIO MANABITA LIMITADA |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.