Browse all 412 SWIFT/BIC codes registered in Ecuador.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| CHTFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO Y DESARROLLO FUNDESARROLLO |
| CHTJECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA |
| CHTMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTICULTURAL INDIGENA LTDA |
| CHTNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. |
| CHTOECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES LTDA CHIMBORAZO |
| CHTTECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTI WASI LTDA INTICOOP |
| CHTVECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIOTAVALO LTDA |
| CHUPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAYCO PUNGO |
| CITIECE1 | CITIBANK N.A. |
| CITIECE1 | CITIBANK N.A. |
| CITIECE1 | CITIBANK N.A. |
| CITIECE1 | CITIBANK N.A. |
| CJCFECE1 | CAJA CENTRAL FINANCOOP |
| CJEPECEQ | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA |
| CJSLECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE SALINAS |
| CLRSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS RIOS LTDA |
| CMCNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LTDA |
| CMCOECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA |
| CMINECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MINGA LTDA |
| CMRUECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA |
| CMTRECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MI TIERRA |
| CNESECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA ESPERANZA LTDA |
| CNHCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA HUANCAVILCA |
| CNTNECE1 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP |
| COCQECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA COOPYMEC- MACARA |
| CODQECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE MACARA |
| CODSECEQ | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A CODESARROLLO |
| CODSECEQ | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A CODESARROLLO |
| COEKECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KISAPINCHA LTDA |
| COFBECE1 | BANCO COFIEC S.A. |
| COFBECE1 | BANCO COFIEC S.A. |
| COFBECE1 | BANCO COFIEC S.A. |
| COFBECE1 | BANCO COFIEC S.A. |
| COFBECU1 | BANCO COFIEC S.A. |
| COHRECE1 | CORPORACION EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN LOJA |
| COMZECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO '29 DE OCTUBRE' |
| COOHECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BASHALAN LTDA |
| CORJECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 1 DE JULIO |
| CORKECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA |
| CPCCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA |
| CPEQECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA GUALAQUIZA |
| CPGMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA |
| CPHCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION IMBABURAPAK LTDA. |
| CPMBECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA BIBLIAN LTDA |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.