Browse all 214 SWIFT/BIC codes registered in Mexico.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| CHASMXMX | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| CHASMXMX | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| CIMXMXMM | CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| CIMXMXMM | CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CITIMXMM | CBM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX |
| CRESMXMX | C. SUISSE ASESORIA MEXICO SA DE CV |
| CSFBMXMM | BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. |
| CSFBMXMM | BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. |
| CSFBMXMX | CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. |
| CTIBMXM1 | CASA DE CAMBIO TIBER, S.A. DE C.V. |
| CUAFMXMX | FINANCIERA CUALLIX, SA DE CV, SOFOM ENR |
| CVIVMXMM | COMERCIALIZADORA VIVRI, S. DE R.L. DE C.V. |
| CXCXMXMT | CEMEX S.A.B. DE C.V. |
| DCAGMXMM | DAIMLER MEXICO S.A DE C.V. . |
| DEUTMXM2 | DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA |
| DEUTMXMM | DEUTSCHE BANK MEXICO, SA COL. MOLINO DEL REY MUN./ |
| ECAMMXM1 | ESTRATEGIA CAMBIARIA CASE DE CAMBIO S.A. DE C.V. |
| EJERMXMM | BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. |
| FEMXMXMT | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, SAB. DE C.V. |
| FMCBMXM1 | CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO BANORTE |
| FRIPMXM1 | FITCH MEXICO S.A. DE C.V. |
| GBMSMXM1 | GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA |
| GBMSMXMX | GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA |
| GCONMXMM | GRUPO CONDUMEX, S.A. DE C.V. |
| GIDRMXMM | GRUPO INDUSTRIAL DURANDCO, S.A. DE C.V. |
| GKUOMXMM | KUO SAB DE CV |
| GOLDMXM1 | GOLDMAN SACHS MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. |
| GOLDMXME | GOLDMAN SACHS MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. |
| GROOMXM1 | GOLDMAN SACHS GROUP Y COMPANIA, S. DE R.L. DE C.V. |
| GSGCMXM1 | GOLDMAN SACHS GLOBAL COMMODITIES, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| GSMSMXM1 | GOLDMAN SACHS MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. |
| HSBCMXMM | HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC |
| ICABMXMM | INTERCAM CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. INTERCAM GRUPO FINANCIERO |
| ICBKMXMM | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| ICDBMXM1 | INTERACCIONES CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. |
| INBUMXMM | BANCO INBURSA S.A.,INSTITUCION DE BANCAMULTIPLEGRUPOFINANCIEROINBURSA |
| INDEMX21 | S.D. INDEVAL, SA DE C.V. |
| INDEMXM3 | S.D. INDEVAL, SA DE C.V. |
| INDEMXMM | S.D. INDEVAL, SA DE C.V. |
| INTEMXMM | INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INTERCAM GRUPO FINANCIERO |
| INXXMXMM | BANCO INVEX S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO |
| IVSBMXM1 | INVERSORA BURSATIL, S.A. DE C.V. CA SA DE BOLSA , GRUPO FINANCIERO INBURSA |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.