Browse all 760 SWIFT/BIC codes registered in Japan.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| TSBKJPJT | THE TOKYO STAR BANK LIMITED |
| TSIBJPJT | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD |
| TSSTJPJT | TIS INC. |
| TTDTJPJ1 | TOTAN ICAP CO., LTD. |
| TTSEJPJT | TOKAI TOKYO SECURITIES CO. LTD |
| TYSCJPJ1 | TOYO SECURITIES CO LTD |
| UACRJPJJ | UACJ CORPORATION |
| UBAFJPJX | U.B.A.F. - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES TOKYO BRANCH |
| UBSAJPJT | UBS ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. |
| UBSTJPJ3 | UBS SUMI TRUST WEALTH MANAGEMENT CO., LTD. |
| UBSWJPJ9 | UBS SECURITIES JAPAN CO., LTD |
| UBSWJPJT | UBS AG TOKYO BRANCH |
| UBSWJPJT | UBS AG TOKYO BRANCH |
| UEDAJPJ1 | HACHIJUNI SECURITIES CO., LTD. |
| UNDDJPJ1 | UNIDOS CO LTD |
| UNSCJPJ1 | MITSUBISHI UFJ SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD. |
| UOVBJPJT | UNITED OVERSEAS BANK LTD, TOKYO BR. |
| USCOJPJ1 | UTSUNOMIYA SECURITIES CO., LTD. |
| UTSSJPJ1 | UTSUMIYA SECURITIES CO |
| UYTCJPJT | UEDA YAGI TANSHI CO.,LTD |
| VIOCJPJ2 | VERTEX INVESTMENT SOLUTIONS CO.,LTD. |
| VTECJPJT | RESTAR HOLDINGS CORPORATION |
| WOFJJPJ1 | WORLD FIRST JAPAN K.K. |
| XFKAJPJ1 | FUKUOKA STOCK EXCHANGE |
| XHIRJPJ1 | TOKYO STOCK EXCHANGE, INC. |
| XKACJPJ1 | KANSAI COMMODITIES EXCHANGE |
| XKGTJPJ1 | KOBE GOMU TORIHIKIJO (RUBBER EXCHANGE) |
| XKKTJPJ1 | KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) |
| XKSTJPJ1 | KANMON SHOHIN TORIHIKIJO (COMMODITY EXCHANGE) |
| XKYOJPJ1 | OSAKA EXCHANGE,INC |
| XNGOJPJ1 | NAGOYA STOCK EXCHANGE, INC. |
| XNIIJPJ1 | TOKYO STOCK EXCHANGE, INC |
| XOSEJPJ1 | OSAKA SECURITIES EXCHANGE |
| XOSMJPJ1 | OSAKA MERCANTILE EXCHANGE |
| XOSTJPJ1 | OSAKA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCH ANGE) |
| XSAPJPJ1 | SAPPORO SECURITIES EXCHANGE |
| XTAMJPJ1 | TOKYO STOCK EXCHANGE, INC |
| XTFFJPJ1 | TOKYO INTERNATIONAL FINANCIAL FUTUR ES EXCHANGE, THE |
| XTKSJPJ1 | TOKYO STOCK EXCHANGE INC |
| YAAEJPJ1 | YAMAWA SECURITIES CO |
| YAASJPJ1 | YAMANI SECURITIES CO |
| YAHSJPJ1 | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD |
| YAMBJPJT | THE YAMAGATA BANK LIMITED |
| YAMEJPJ1 | MADISON SECURITIES CO., LTD |
| YAMEJPJ1 | MADISON SECURITIES CO., LTD |
| YAMRJPJ1 | YAMAMARU SECURITIES CO LTD |
| YAMSJPJ1 | MUSASHI SECURITIES CO., LTD. |
| YCHBJPJT | THE YAMANASHI CHUO BANK LIMITED |
| YCMCJPJ1 | MEIJI YASUDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. |
| YMBKJPJT | THE YAMAGUCHI BANK LIMITED |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.