Browse all 412 SWIFT/BIC codes registered in Ecuador.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| OARMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA LTDA |
| OARNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO LTDA |
| OARPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| OARRECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCCION AHORRO INVERSION SERVICIO P.A.I.S. LTDA |
| OARSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA |
| OARUECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE PASTAZA LTDA |
| OARVECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL CALVARIO LTDA |
| OATBECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 13 DE ABRIL |
| OATDECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRECIENDO JUNTOS LTDA |
| OATEECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA |
| OATFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO Y PROGRESO DE GALAPAGOS |
| OATIECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALINAS LIMITADA |
| OATLECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES LATINOS LTDA |
| OATMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAMOTE LTDA |
| OATNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA ALFA Y OMEGA LTDA |
| OATOECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL COMERCIANTE LTDA |
| OATPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE CELICA |
| OATRECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISUR |
| OATSECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE PATUTAN LTDA |
| OATTECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL TESORO PILLARENO |
| OATUECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA UNION LTDA |
| OATVECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP |
| OHCCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL AZUAY C.I.C.A. |
| OHCEECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 26 DE SEPTIEMBRE LAZARO CONDO |
| OHCFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL CAFETAL |
| OHCIECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI FACIL LTDA |
| OHCMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MICROEMPRESARIAL SUCRE |
| OHCNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE TOACASO |
| OHCOECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMON BOLIVAR LTDA |
| OHCPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUCARA LTDA |
| OHCTECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA |
| OHCVECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INNOVACION ANDINA LTDA. |
| OHDCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DR CORNELIO SAENZ VERA LTDA |
| OHDFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA |
| OHDMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO METROPOLIS LTDA |
| OHECECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI YA LTDA |
| OHEDECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISOCIO |
| OHEEECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE ENERO CHAGUARPAMBA |
| OHEFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FAMILIA SOLIDARIA |
| OHEPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PARAISO MANGA DEL CURA |
| OHETECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO LAMANENSE |
| OHEUECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA |
| OHRCECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA |
| OHREECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE ENERO |
| OHRFECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAP |
| OHRGECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS LTDA. |
| OHRLECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL |
| OHRMECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS SACHAS LTDA |
| OHRNECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE PALLATANGA |
| OHRTECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA MARIA DE LA MANGA DEL CURA LT |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.