Browse all 144 SWIFT/BIC codes registered in Dominican Republic.
| SWIFT/BIC | Bank Name |
|---|---|
| CITIDOT1 | CITINVERSIONES DE TITULOS Y VALORES S.A. PUESTO DE BOLSA |
| COCZDOS1 | CORPORACION DE CREDITO FINANZAR, S.A. |
| CODODOS1 | CORPORACION DE CREDITO OFICORP, S.A. |
| CODPDOS1 | CORPORACION DE CREDITO PREINDESA |
| COEDDOS1 | CORPORACION DE CREDITO REIDCO SA |
| CRDFDOS1 | CORPORACION DE CREDITO FINATAL, S.A |
| CRDLDOS1 | CORPORACION DE CREDITO MONUMENTAL, S.A. |
| CROLDOS1 | CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL |
| CSHADOS2 | NICKET S.A. |
| CVDPDOSD | CEVALDOM, S.A. |
| CVDPDOSD | CEVALDOM, S.A. |
| EXPLDOD1 | EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A. |
| FSCODOS1 | ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA |
| GBHDDOS1 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO IDECOSA, S.A. |
| IPPBDOS1 | INVERSIONES POPULAR S. A., PUESTO DE BOLSA |
| IRPLDOSD | INVERSIONES AND RESERVAS S.A. PUESTO DE BOLSA |
| ISCZDOS1 | INVERSIONES SANTA CRUZ, SA |
| JBAPDOS1 | JMMB BDI AMERICA, PUESTO DE BOLSA S.A. |
| MCARDOSD | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO |
| MEEDDOS1 | MERCADO ELECTRONICO DOMINICANO (PANAMA) |
| MIOVDOS2 | MIO MOVIL, S.A. |
| MPMUDOS1 | MPB MULTIVALORES, S.A. |
| NOABDOS1 | NORCA S.A. AGENTE DE CAMBIO |
| NOSCDOSD | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE |
| OPCCDOS1 | BANCO OPTIMA DE AHORRO Y CREDITO, S.A. |
| OPVADOS1 | VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. |
| PCMDDOS1 | PLUS CAPITAL MARKET DOMINICANA - PCM DOMINICANA S.A. |
| PRHRDOSD | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| PVDLDOSD | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S.A. |
| PVPBDOS1 | PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. |
| PVPODOS1 | PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA |
| PVPODOSD | PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA |
| QDDMDOSD | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A., BANCO MULTIPLE |
| QUABDOS1 | QUEZADA AGENTE DE CAMBIO, S. A. |
| RNSFDOS1 | RED NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (RED-NSF) |
| SCRZDOSD | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| SOEFDOS1 | BANCA SOGEFINERG |
| STGODOSD | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S.A. |
| TENADOS1 | TESORERIA NACIONAL |
| TESLDOS1 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
| TIVADOS1 | TIVALSA |
| UCPODOS1 | UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA |
| UNONDOSD | BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION S.A. |
| VIMEDOSD | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A. |
Access SWIFT/BIC code details for banks worldwide. Create a WeWire account to make fast, secure cross-border payments to 80+ countries.
WeWire supports these and many others
USD
GBP
GHS
NGN
XAF
AED
+74
more
Make cross-border transfers to 80+ countries and enjoy virtual wallets and account features, fast payments, competitive rates on a variety of currency pairs and a whole lot more perks.